Стоимость доставки мебели по Новосибирску и области зависит от удаленности (см. таблицу).
Город и отдаленные районы | Корпусная мебель | Мягкая мебель | Модульные кухни |
Дзержинский Октябрьский Калининский Заельцовский Центральный Железнодорожный Ленинский Кировский Ключ-Камышенский | 999 р. | 1149 р. | 1999 р. |
Пашино Марусино 8-е Марта с. Каменка Краснообск Первомайка Карьер Мочище с. Раздольное пос. Тулинский с. Новолуговое пос Садовый (околица) | 1199 р. | 1349 р. | 1999 р. |
Обь Павино Обь ГЭС Кольцово Верх-Тула г. Бердск Толмачево пос. Новый Академгородок пос. Крупской пос. Барышево Нижняя Ельцовка пос. Кудряшовский | 1399 р. | 1549 р. | 2199 р. |
Зона области №1 | Корпусная мебель | Мягкая мебель | Модульные кухни |
п. Криводановка | 1999 р. | 1999 р. | 1999 р. |
п. Новоозерный | 1999 р. | 1999 р. | 1999 р. |
станция Мочище | 1999 р. | 1999 р. | 1999 р. |
пос. Двуречье | 1999 р. | 1999 р. | 1999 р. |
с. Кубовая | 1999 р. | 1999 р. | 1999 р. |
пос. Сосновка | 1999 р. | 1999 р. | 1999 р. |
Красный Яр | 1999 р. | 1999 р. | 1999 р. |
Алексеевка | 2199 р. | 2199 р. | 2199 р. |
с. Прокудское | 2299 р. | 2299 р. | 2299 р. |
Жеребцово | 2299 р. | 2299 р. | 2299 р. |
с. Плотниково | 2499 р. | 2499 р. | 2499 р. |
Ярково | 2499 р. | 2499 р. | 2499 р. |
пос. Светлый | 2499 р. | 2499 р. | 2499 р. |
пос. Октябрьский | 2499 р. | 2499 р. | 2499 р. |
Сокур | 2499 р. | 2499 р. | 2499 р. |
Барлак | 2499 р. | 2499 р. | 2499 р. |
ст. Чик | 2699 р. | 2699 р. | 2699 р. |
Морозово | 2699 р. | 2699 р. | 2699 р. |
пос. Кошево | 2699 р. | 2699 р. | 2699 р. |
Лебедевка | 2699 р. | 2699 р. | 2699 р. |
пос. Мошково | 2899 р. | 2899 р. | 2899 р. |
Новошилово | 2899 р. | 2899 р. | 2899 р. |
Боровое | 2899 р. | 2899 р. | 2899 р. |
Репьево | 2899 р. | 2899 р. | 2899 р. |
пос. Колывань | 2999 р. | 2999 р. | 2999 р. |
пос. Коченево | 2999 р. | 2999 р. | 2999 р. |
Береговое | 2999 р. | 2999 р. | 2999 р. |
Сосновка | 2999 р. | 2999 р. | 2999 р. |
Зона области №2 | Корпусная мебель | Мягкая мебель | Модульные кухни |
Искитим | 3299 р. | 3299 р. | 3299 р. |
Белобородова | 3399 р. | 3399р. | 3399р. |
Верх-Ирмень | 3499 р. | 3499 р. | 3499 р. |
Карпысак | 3599 р. | 3599 р. | 3599 р. |
Евсино | 3599 р. | 3599 р. | 3599 р. |
Лесная Поляна | 3699 р. | 3699 р. | 3699 р. |
Усть-Каменка | 3799 р. | 3799 р. | 3799 р. |
Линево | 3799 р. | 3799 р. | 3799 р. |
пос. Горный | 3999 р. | 3999 р. | 3999 р. |
Улыбино | 3999 р. | 3999 р. | 3999 р. |
Бурмистрово | 3999 р. | 3999 р. | 3999 р. |
пос. Дорогино | 3999 р. | 3999 р. | 3999 р. |
Дупленская | 3999 р. | 3999 р. | 3999 р. |
пос. Ордынский | 3999 р. | 3999 р. | 3999 р. |
Кабинетное | 4599 р. | 4599р. | 4599р. |
Черепаново | 5899 р. | 5899 р. | 5899 р. |
Тогучин | 5899 р. | 5899 р. | 5899 р. |
Чулым | 6999 р. | 6999 р. | 6999 р. |
Стоимость доставки в населенные пункты, не указанные в таблице, уточняйте у операторов по телефону +7 (383) 382-81-19.
ВАЖНО!
1. Доставка осуществляется до подъезда/ворот. Подъем на этаж, в квартиру является отдельной услугой и оплачивается дополнительно. Подробности узнавайте у оператора при оформлении заказа.
2. Доставка происходит в рабочие дни. Интервал доставки (до или после обеда) вы можете согласовать с оператором.
Вы можете забрать заказ со склада сами.
Адрес склада: Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 62к3.
Режим работы: пн-пт с 9:00 до 19:00.
ВАЖНО!
Самовывоз товара осуществляется ТОЛЬКО по предоплате не менее 30% (перечисляется на карту Сбербанка 4276 4400 7743 7355, владелец - Юлия Викторовна К.).